樓盤地址:徐州市銅山高新區(qū)珠江路與長安路交匯處
醫(yī)療: 學(xué)校: 銀行:
珍寶島·熙悅府項(xiàng)目位于城南核心板塊,徐州高新區(qū)管委會東側(cè),毗鄰奎河公園。項(xiàng)目占地約8.8萬方,總建筑面積約30萬方,有瞰景高層、5.6米挑高公寓、繽紛商業(yè)組成。建筑面積約95-135㎡公寓氧居,全能戶型;建筑面積約46-72㎡挑高公寓。社區(qū)內(nèi)部營造約5萬方新亞洲風(fēng)格園林,與西側(cè)約14萬方奎河公園,形成“內(nèi)園林外公園”的生態(tài)居住環(huán)境。
開盤時間 | 2019-03-04 | 交付時間 | 2020-10-30 | 本期戶數(shù) | 169 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-01-26 | 交付時間 | 2020-10-01 | 本期戶數(shù) | 232 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-11-16 | 交付時間 | 2020-10-01 | 本期戶數(shù) | 132 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-09-22 | 交付時間 | 2020-10-01 | 本期戶數(shù) | 132 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-09-19 | 交付時間 | 2020-10-01 | 本期戶數(shù) | 128 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-06-16 | 交付時間 | 預(yù)計(jì)2020-10-01 | 本期戶數(shù) | 104 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-05-05 | 交付時間 | 2019-12-31 | 本期戶數(shù) | 60 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-04-266號樓 | 交付時間 | 預(yù)計(jì)2020-10-316號樓 | 本期戶數(shù) | 124 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-02-01 | 交付時間 | 2020-10-01 | 本期戶數(shù) | 128 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-01-28 | 交付時間 | 2020-03-31 | 本期戶數(shù) | 144 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
8500元/平米
住宅
徐州市 銅山區(qū)
徐州市銅山高新區(qū)珠江路與長安路交匯處
025-84725117