樓盤地址: 南京市棲霞區(qū)棲霞大道與仙新路交匯處
醫(yī)療: 學(xué)校: 銀行:
江悅潤府位于棲霞大道與仙新路交匯處,享受新港新城發(fā)展?jié)摿Φ耐瑫r(shí),還可以受到新堯新城現(xiàn)有配套的輻射。項(xiàng)目所在的興智中心區(qū),作為轉(zhuǎn)型發(fā)展的先行啟動(dòng)區(qū),匯聚80多家人工智能企業(yè),13家人工智能領(lǐng)域新型研發(fā)機(jī)構(gòu)。
開盤時(shí)間 | 2021-01-06 | 交付時(shí)間 | 2023-06-30 | 本期戶數(shù) | 270 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2020-12-02 | 交付時(shí)間 | 2023-06-30 | 本期戶數(shù) | 162 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2020-11-13 | 交付時(shí)間 | 2023-06-30 | 本期戶數(shù) | 108 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2020-09-27 | 交付時(shí)間 | 2023-06-30 | 本期戶數(shù) | 299 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
27990元/平米
住宅
南京市 棲霞區(qū)
南京市棲霞區(qū)棲霞大道與仙新路交匯處
025-84725117