開盤時間 | 2020-01-20 | 交付時間 | 2020-06-30 | 本期戶數(shù) | 72 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-11-01 | 交付時間 | 2020-03-31 | 本期戶數(shù) | 144 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-09-19 | 交付時間 | 2020-03-31 | 本期戶數(shù) | 72 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-07-29 | 交付時間 | 2020-03-31 | 本期戶數(shù) | 214 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開發(fā)商:國資新城、融創(chuàng)、長發(fā)聯(lián)合開發(fā)