地區(qū)/商圈 | 南京市 江寧區(qū) |
售樓地址 | 江寧區(qū)未來科技城云臺山河1路 |
售樓電話 | 400-8181-365轉(zhuǎn)160889 |
價格 | 29000元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 2204戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 南京佳運(yùn)城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(銀城國際·旭輝地產(chǎn)) |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車位 | 2636 |
規(guī)劃面積 | 231746㎡ |
建筑面積 | 83966㎡ |
項(xiàng)目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 銀城物業(yè) 上秦淮板塊 |
裝修狀況 | 精裝修 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 2.76 |
綠化率 | 35% |
物業(yè)費(fèi) | 2.70元/㎡/月 |
物業(yè)公司 |
醫(yī)療 | 同仁醫(yī)院 |
銀行 | |
公共設(shè)施 | 游府西街小學(xué)江寧分校 |
交通狀況 | 周邊有安銅、安祿、東銅、東祿、金秣、東旺等多條公交線路 |
開盤時間 | 2018-11-01 | 交付時間 | 2019-06-30 | 本期戶數(shù) | 72 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-09-30 | 交付時間 | 2019-06-30 | 本期戶數(shù) | 432 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |