地區(qū)/商圈 | 馬鞍山市 花山區(qū) |
售樓地址 | 湖北東路與五擔崗路交匯處 |
售樓電話 | 025-84725117 |
價格 | 8400元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 2431戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 馬鞍山建銀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
產(chǎn)權 | 70 |
停車位 | 0 |
規(guī)劃面積 | 185000㎡ |
建筑面積 | 620000㎡ |
項目類型 | 住宅 商鋪 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 公交沿線 生態(tài)社區(qū) 剛需大盤 |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業(yè)類別 | 住宅 商鋪 |
容積率 | 0.00 |
綠化率 | 0% |
物業(yè)費 | 1.26元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 安徽信達建銀物業(yè)管理有限公司馬鞍山分公司 |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設施 | |
交通狀況 |
物業(yè)類型 | 住宅,商業(yè) |
容積率 | 一期2.8 二期2.6 三期2.45 四期未定 |
得房率 | 90% |
物業(yè)費 | 一期1.26元/㎡/月 ,二期/三期尚未交付 |
車位信息 | 一期1429個 |
物業(yè)公司 | 安徽信達建銀物業(yè)管理有限公司馬鞍山分公司 |
綠化率 | 一期40%,二期35.2%,三期35.7% |
秀山信達城是上市央企信達地產(chǎn)布局馬鞍山的首發(fā)力作,位于馬鞍山市秀山新區(qū)核心區(qū)位,旅游大道與五擔崗路交匯處,毗鄰高鐵東站。項目總建筑面積約62萬㎡,共分四期開發(fā),自持國家一級物業(yè)公司。
項目三期悅公館住宅組團在建中,總建筑面積約為13.4萬㎡,由8幢高層、配套農(nóng)貿(mào)市場、部分商業(yè)組成,綠化率高達35.7%,建筑面積約97-138㎡闊景美宅計劃于7月上旬推出。
目前秀山信達城項目一期、二期均已售罄,四期尚在規(guī)劃中。
一期藍湖苑住宅組團現(xiàn)已交房入住,總建筑面積約為24萬㎡,由13幢高層組成,綠化率高達40%。
項目二期凱旋公館住宅組團在建中,總建筑面積約為11.7萬㎡,由6幢高層、配套幼兒園、部分商業(yè)組成,綠化率高達35.2%。